(资料图片)
2022年杭州普通高中招生第一批的录取分数线
序号 | 学校(校区) | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
-570 | -600 | -600 | ||
1 | 杭州第二中学(滨江) | 540 | 585 | 585 |
2 | 杭州学军中学(西溪) | 538 | 584 | 584 |
3 | 杭州高级中学(贡院) | 533 | 583 | 582 |
4 | 杭州第十四中学(凤起) | 530 | 581 | 580 |
5 | 杭州第四中学(下沙) | 524 | 577 | 575 |
6 | 萧山中学 | 521 | 578 | 577 |
7 | 浙江大学附属中学(玉泉) | 518 | 576 | 574 |
8 | 余杭高级中学 | 514 | 576 | 576 |
9 | 富阳中学 | 512 | 575 | 573 |
10 | 杭州师范大学附属中学 | 510 | 572 | 571 |
11 | 杭州学军中学(紫金港) | 520 | 578 | 577 |
12 | 杭州市长河高级中学 | 514 | 572 | 571 |
13 | 杭州高级中学(钱江) | 507 | 570 | 568 |
14 | 杭州第二中学(钱江) | 497 | 567 | 565 |
15 | 杭州源清中学 | 493 | 560 | 557 |
16 | 浙江大学附属中学(丁兰) | 495 | 561 | 560 |
17 | 杭州第十四中学(康桥) | 504 | 568 | 566 |
18 | 杭州学军中学(海创园) | 494 | 565 | 564 |
19 | 杭州高级中学(钱塘) | 491 | 557 | 556 |
20 | 余杭第二高级中学 | 492 | 554 | 556 |
21 | 杭州第七中学(转塘) | 490 | 553 | 551 |
22 | 萧山区第五高级中学 | 478 | 548 | 545 |
23 | 杭州市西湖高级中学 | 481 | 553 | 549 |
24 | 杭州第四中学(吴山) | 478 | 544 | 543 |
25 | 临安中学 | 486 | 559 | 554 |
26 | 杭州绿城育华学校 | 476 | 536 | 531 |
27 | 杭州第二中学(东河) | 478 | 549 | 548 |
28 | 富阳第二中学 | 483 | 549 | 546 |
29 | 杭州第九中学 | 472 | 544 | 542 |
30 | 杭州市夏衍中学 | 473 | 543 | 536 |
31 | 杭州市长征中学 | 462 | 533 | 530 |
32 | 杭州第十一中学 | 464 | 535 | 534 |
33 | 杭州第二中学(东河传媒特色班) | 465 | 539 | 530 |
34 | 杭州第七中学(转塘美术特色班) | 471 | 540 | 536 |
35 | 杭州市艮山中学 | 458 | 530 | 526 |
36 | 杭州市钱塘高级中学 | 532 | 528 | |
37 | 杭州市西湖高级中学美术特色班 | 454 | 527 | 521 |
38 | 杭州第七中学(解放路美术特色班) | 449 | 521 | 511 |
2022年杭州普通高中第二批招生录取分数线
1.主城区学校
代码 | 学校名称 | 分数线 |
503 | 杭州育新高级中学 | 503 |
504 | 杭州求是高级中学 | 522 |
505 | 杭州国泰外语艺术学校 | 436 |
506 | 杭州西子实验学校 | 486 |
507 | 杭州东方中学 | 514 |
514 | 杭州东方中学美术特色班 | 497 |
508 | 杭州市实验外国语学校 | 511 |
509 | 杭州英才高级中学 | 421 |
510 | 杭州仁和实验学校 | 468 |
511 | 杭州之江高级中学 | 493 |
512 | 杭州云谷学校 | 340 |
513 | 杭州娃哈哈双语学校 | 未完成计划 |
2.本市其他区、县(市)学校
代码 | 学校名称 | 分数线 |
531 | 萧山区实验中学 | 550 |
532 | 学军中学教育集团文渊中学(萧山区) | 560 |
533 | 萧山区玉山中学 | 381 |
536 | 杭州蕙兰未来科技城学校(余杭区) | 541 |
515 | 杭州蕙兰未来科技城学校美术特色班 | 482 |
537 | 杭州英特外国语学校(余杭区) | 491 |
539 | 临平区杭州二中树兰高级中学 | 482 |
540 | 临平区华二信达学校 | 500 |
542 | 杭州市富阳区江南中学 | 544 |
543 | 杭州市富阳黄公望高级中学 | 408 |
544 | 杭州上外附属外国语高级中学(富阳区) | 446 |
545 | 杭州天目外国语学校(临安区) | 408 |
546 | 桐庐杭州传媒高级中学 | 360 |
547 | 建德市新世纪实验学校 | 525 |
548 | 建德市育才高级中学 | 未完成计划 |
标签: