(相关资料图)
中证转债指数午盘涨%,报点。瑞鹄转债涨%,伯特转债涨%,正邦转债涨%,文灿转债涨%,威唐转债涨%;英联转债跌%,新港转债跌%,科伦转债跌%,天康转债跌%,顺博转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
127065 | 瑞鹄转债 | % | 瑞鹄模具 | |
113626 | 伯特转债 | % | 伯特利 | |
128114 | 正邦转债 | % | *ST正邦 | |
113537 | 文灿转债 | % | 文灿股份 | |
123088 | 威唐转债 | % | 威唐工业 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128079 | 英联转债 | -% | 英联股份 | |
111013 | 新港转债 | -% | 新中港 | |
127058 | 科伦转债 | -5% | 科伦药业 | |
128030 | 天康转债 | -% | 天康生物 | |
127068 | 顺博转债 | -% | 顺博合金 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: